地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-04-17 元朗 臻頤 10 A3 3.280 詳情
  2025-04-17 元朗 深灣畔 G 9A 1025 6.000 @5854 詳情
  2025-04-17 元朗 錦繡花園 O段 河北第08街 40 1500 13.180 @8787 詳情
  2025-04-17 元朗 朗晴居 第05座 9 E 682 5.000 @7331 詳情
  2025-04-17 元朗 匯都 I 第01座 1 B3 4.334 詳情
  2025-04-17 元朗 曉門 G-2 89 3.700 詳情
  2025-04-17 元朗 精英大廈 8 B 384 1.800 @4688 詳情
  2025-04-17 元朗 峻巒 第02A期 第15B座 8 C 5.400 詳情
  2025-04-17 元朗 加州豪園 蒙尼卡徑 31 1974 13.200 @6687 詳情
  2025-04-16 元朗 下輋427號 2 700 3.500 @5000 詳情
  2025-04-16 元朗 雍翠豪園 第02座 5 B 669 4.100 @6129 詳情
  2025-04-16 元朗 匯都 I 第01座 6 A5 5.925 詳情
  2025-04-16 元朗 匯都 I 第01座 11 A5 6.071 詳情
  2025-04-16 元朗 匯都 I 第01座 11 A8 4.971 詳情
  2025-04-16 元朗 匯都 I 第01座 12 A5 6.724 詳情
  2025-04-16 元朗 匯都 I 第02座 5 A8 4.830 詳情
  2025-04-16 元朗 匯都 I 第02座 6 A8 4.853 詳情
  2025-04-16 元朗 匯都 I 第02座 8 A8 4.901 詳情
  2025-04-16 元朗 好順泰大廈 A座 28 5 380 3.000 @7895 詳情
  2025-04-16 元朗 錦榮大廈 15 A 3.600 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]