地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-08-20 元朗 錫降村63號A 1.800 詳情
  2026-08-20 元朗 水澗石13號 G 700 1.480 @2114 詳情
  2026-08-20 元朗 芊御 第01座 3 B 5.158 詳情
  2026-08-20 元朗 芊御 第03座 16 H 5.743 詳情
  2026-08-20 元朗 芊御 第03座 16 G 5.488 詳情
  2026-08-20 元朗 芊御 第03座 11 C 5.271 詳情
  2026-08-20 元朗 芊御 第03座 16 J 5.451 詳情
  2026-08-20 元朗 芊御 第03座 16 M 5.417 詳情
  2026-08-20 元朗 朗日路9號 32 B 12.880 詳情
  2026-08-20 元朗 御豪山莊 第06座 8 E 737 1.700 @2307 詳情
  2026-08-20 元朗 柏喬 第03座 2 E 4.000 詳情
  2026-08-20 元朗 尚悅 第12座 17 J 5.000 詳情
  2026-08-20 元朗 宏豐大廈 26 D 510 3.500 @6863 詳情
  2026-08-19 元朗 水盞田51號B 1 2.180 詳情
  2026-08-19 元朗 斌善花苑 (錫降村) G 89A 700 3.980 @5686 詳情
  2026-08-19 元朗 芊御 第01座 8 L 5.508 詳情
  2026-08-19 元朗 芊御 第01座 3 S 5.581 詳情
  2026-08-19 元朗 芊御 第01座 3 J 4.177 詳情
  2026-08-19 元朗 芊御 第01座 3 K 5.297 詳情
  2026-08-19 元朗 芊御 第01座 5 D 5.148 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]