地區 用途 大廈/街道
期限 建築面積 租金
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號
  2025-01-09 村屋 元朗  400 -- 268 7500 008034
  2025-01-09 村屋 元朗  700 -- 430 11000 015802
  2025-01-09 村屋 元朗  200 -- 98 3000 018331
  2025-01-09 村屋 元朗  200 -- 98 3000 017149
  2025-01-08 村屋 元朗  700 -- 12000 023523
  2025-01-07 村屋 元朗  400 -- 388 9500 007951
  2024-12-21 村屋 元朗  300 -- 8800 1131399
  2024-12-21 村屋 元朗  2100 -- 1680 38000 1577398
  2024-12-08 村屋 元朗  1400 -- 25500 1304031
  2024-12-08 村屋 元朗  700 -- 17000 1617842
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]