地區 用途 大廈/街道
期限 建築面積 租金
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號
  2024-09-11 村屋 元朗  700 -- 430 11000 015802
  2024-09-11 村屋 元朗  200 -- 98 3500 018331
  2024-09-11 村屋 元朗  400 -- 388 9500 007951
  2024-09-11 村屋 元朗  200 -- 98 3500 017149
  2024-09-10 村屋 元朗 元朗 700 -- 16000 1236981
  2024-09-10 住宅 元朗  -- -- 14000 1564350
  2024-09-10 村屋 元朗  700 -- 18800 1561265
  2024-09-10 村屋 元朗  2100 -- 39800 1558692
  2024-09-10 村屋 元朗  650 -- 10000 1281625
  2024-08-24 村屋 元朗  700 -- 16300 1556775
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]