地區 用途 大廈/街道
期限 建築面積 租金
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號
  2025-02-16 村屋 元朗  400 -- 268 7500 008034
  2025-02-16 村屋 元朗  700 -- 430 9500 015802
  2025-02-15 村屋 元朗  400 -- 388 9500 007951
  2025-01-16 村屋 元朗  700 -- 12000 023523
  2024-12-21 村屋 元朗  300 -- 8800 1131399
  2024-12-08 村屋 元朗  1400 -- 25500 1304031
  2024-12-08 村屋 元朗  700 -- 17000 1617842
  2024-12-08 村屋 元朗  350 -- 7800 1246581
  2024-12-08 村屋 元朗  650 -- 9500 1281625
  2024-10-26 住宅 元朗  -- -- 14000 1564350
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]