地區 用途 大廈/街道
期限 建築面積 租金
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號
  2023-09-22 村屋 元朗  700 -- 19000 1342623
  2023-09-22 村屋 元朗  700 -- 14000 1339577
  2023-09-22 村屋 元朗 元朗 600 -- 8500 1338489
  2023-09-22 村屋 元朗  200 -- 4000 018331
  2023-09-22 村屋 元朗  300 -- 6500 1327025
  2023-09-22 村屋 元朗  2100 -- 39999 1302949
  2023-09-22 村屋 元朗  350 -- 6500 1218686
  2023-09-22 村屋 元朗  400 -- 388 9500 007951
  2023-09-22 村屋 元朗  200 -- 4000 017149
  2023-09-05 倉/地 天水圍  37000 -- 288000 1252779
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]