地區 用途 大廈/街道
期限 建築面積 租金
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號
  2024-03-29 村屋 元朗  350 -- 7500 017893
  2024-03-29 村屋 元朗  700 -- 430 11000 015802
  2024-03-29 村屋 元朗  2100 -- 30000 021581
  2024-03-29 村屋 元朗  700 -- 600 15800 1220461
  2024-03-29 村屋 元朗  400 -- 388 9500 007951
  2024-03-27 村屋 元朗  700 -- 11000 1444205
  2024-03-26 村屋 元朗  700 -- 11500 1440178
  2024-03-26 村屋 元朗  700 -- 12800 1439963
  2024-03-26 倉/地 天水圍  37000 -- 288000 1252779
  2024-03-19 村屋 元朗  1400 -- 23000 1437186
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]